| 西暦・元号(年号)・干支・年齢 早見表 昭和 |
| ページトップへ |
| 干支 | ||||
| 1926 | 昭和 | 元 | 寅 | 99 |
| 1927 | 昭和 | 2 | 卯 | 98 |
| 1928 | 昭和 | 3 | 辰 | 97 |
| 1929 | 昭和 | 4 | 巳 | 96 |
| 1930 | 昭和 | 5 | 午 | 95 |
| 1931 | 昭和 | 6 | 未 | 94 |
| 1932 | 昭和 | 7 | 申 | 93 |
| 1933 | 昭和 | 8 | 酉 | 92 |
| 1934 | 昭和 | 9 | 戌 | 91 |
| 1935 | 昭和 | 10 | 亥 | 90 |
| 1936 | 昭和 | 11 | 子 | 89 |
| 1937 | 昭和 | 12 | 丑 | 88 |
| 1938 | 昭和 | 13 | 寅 | 87 |
| 1939 | 昭和 | 14 | 卯 | 86 |
| 1940 | 昭和 | 15 | 辰 | 85 |
| 1941 | 昭和 | 16 | 巳 | 84 |
| 1942 | 昭和 | 17 | 午 | 83 |
| 1943 | 昭和 | 18 | 未 | 82 |
| 1944 | 昭和 | 19 | 申 | 81 |
| 1945 | 昭和 | 20 | 酉 | 80 |
| 1946 | 昭和 | 21 | 戌 | 79 |
| 1947 | 昭和 | 22 | 亥 | 78 |
| 1948 | 昭和 | 23 | 子 | 77 |
| 1949 | 昭和 | 24 | 丑 | 76 |
| 1950 | 昭和 | 25 | 寅 | 75 |
| 1951 | 昭和 | 26 | 卯 | 74 |
| 1952 | 昭和 | 27 | 辰 | 73 |
| 1953 | 昭和 | 28 | 巳 | 72 |
| 1954 | 昭和 | 29 | 午 | 71 |
| 1955 | 昭和 | 30 | 未 | 70 |
| 1956 | 昭和 | 31 | 申 | 69 |
| 1957 | 昭和 | 32 | 酉 | 68 |
| 1958 | 昭和 | 33 | 戌 | 67 |
| 1959 | 昭和 | 34 | 亥 | 66 |
| 1960 | 昭和 | 35 | 子 | 65 |
| 1961 | 昭和 | 36 | 丑 | 64 |
| 1962 | 昭和 | 37 | 寅 | 63 |
| 1963 | 昭和 | 38 | 卯 | 62 |
| 1964 | 昭和 | 39 | 辰 | 61 |
| 1965 | 昭和 | 40 | 巳 | 60 |
| 1966 | 昭和 | 41 | 午 | 59 |
| 1967 | 昭和 | 42 | 未 | 58 |
| 1968 | 昭和 | 43 | 申 | 57 |
| 1969 | 昭和 | 44 | 酉 | 56 |
| 1970 | 昭和 | 45 | 戌 | 55 |
| 1971 | 昭和 | 46 | 亥 | 54 |
| 1972 | 昭和 | 47 | 子 | 53 |
| 1973 | 昭和 | 48 | 丑 | 52 |
| 1974 | 昭和 | 49 | 寅 | 51 |
| 1975 | 昭和 | 50 | 卯 | 50 |
| 1976 | 昭和 | 51 | 辰 | 49 |
| 1977 | 昭和 | 52 | 巳 | 48 |
| 1978 | 昭和 | 53 | 午 | 47 |
| 1979 | 昭和 | 54 | 未 | 46 |
| 1980 | 昭和 | 55 | 申 | 45 |
| 1981 | 昭和 | 56 | 酉 | 44 |
| 1982 | 昭和 | 57 | 戌 | 43 |
| 1983 | 昭和 | 58 | 亥 | 42 |
| 1984 | 昭和 | 59 | 子 | 41 |
| 1985 | 昭和 | 60 | 丑 | 40 |
| 1986 | 昭和 | 61 | 寅 | 39 |
| 1987 | 昭和 | 62 | 卯 | 38 |
| 1988 | 昭和 | 63 | 辰 | 37 |
| 1989 | 昭和 | 64 | 巳 | 36 |
| ページトップへ |
|
|
|||
| Copyright (C) 2006-2025 MPRI All Rights Reserved. |