| 西暦・元号(年号)・干支・年齢 早見表 平成 |
| ページトップへ |
| 干支 | ||||
| 1989 | 平成 | 元 | 巳 | 36 |
| 1990 | 平成 | 2 | 午 | 35 |
| 1991 | 平成 | 3 | 未 | 34 |
| 1992 | 平成 | 4 | 申 | 33 |
| 1993 | 平成 | 5 | 酉 | 32 |
| 1994 | 平成 | 6 | 戌 | 31 |
| 1995 | 平成 | 7 | 亥 | 30 |
| 1996 | 平成 | 8 | 子 | 29 |
| 1997 | 平成 | 9 | 丑 | 28 |
| 1998 | 平成 | 10 | 寅 | 27 |
| 1999 | 平成 | 11 | 卯 | 26 |
| 2000 | 平成 | 12 | 辰 | 25 |
| 2001 | 平成 | 13 | 巳 | 24 |
| 2002 | 平成 | 14 | 午 | 23 |
| 2003 | 平成 | 15 | 未 | 22 |
| 2004 | 平成 | 16 | 申 | 21 |
| 2005 | 平成 | 17 | 酉 | 20 |
| 2006 | 平成 | 18 | 戌 | 19 |
| 2007 | 平成 | 19 | 亥 | 18 |
| 2008 | 平成 | 20 | 子 | 17 |
| 2009 | 平成 | 21 | 丑 | 16 |
| 2010 | 平成 | 22 | 寅 | 15 |
| 2011 | 平成 | 23 | 卯 | 14 |
| 2012 | 平成 | 24 | 辰 | 13 |
| 2013 | 平成 | 25 | 巳 | 12 |
| 2014 | 平成 | 26 | 午 | 11 |
| 2015 | 平成 | 27 | 未 | 10 |
| 2016 | 平成 | 28 | 申 | 9 |
| 2017 | 平成 | 29 | 酉 | 8 |
| 2018 | 平成 | 30 | 戌 | 7 |
| 2019 | 平成 | 31 | 亥 | 6 |
| ページトップへ |
|
|
|||
| Copyright (C) 2006-2025 MPRI All Rights Reserved. |