| 西暦・元号(年号)・干支・年齢 早見表 明治 |
| ページトップへ |
| 干支 | ||||
| 1868 | 辰 | - | ||
| 1869 | 2 | 巳 | - | |
| 1870 | 3 | 午 | - | |
| 1871 | 4 | 未 | - | |
| 1872 | 5 | 申 | - | |
| 1873 | 6 | 酉 | - | |
| 1874 | 7 | 戌 | - | |
| 1875 | 8 | 亥 | - | |
| 1876 | 9 | 子 | - | |
| 1877 | 10 | 丑 | - | |
| 1878 | 11 | 寅 | - | |
| 1879 | 12 | 卯 | - | |
| 1880 | 13 | 辰 | - | |
| 1881 | 14 | 巳 | - | |
| 1882 | 15 | 午 | - | |
| 1883 | 16 | 未 | - | |
| 1884 | 17 | 申 | - | |
| 1885 | 18 | 酉 | - | |
| 1886 | 19 | 戌 | - | |
| 1887 | 20 | 亥 | - | |
| 1888 | 21 | 子 | - | |
| 1889 | 22 | 丑 | - | |
| 1890 | 23 | 寅 | - | |
| 1891 | 24 | 卯 | - | |
| 1892 | 25 | 辰 | - | |
| 1893 | 26 | 巳 | - | |
| 1894 | 27 | 午 | - | |
| 1895 | 28 | 未 | - | |
| 1896 | 29 | 申 | - | |
| 1897 | 30 | 酉 | - | |
| 1898 | 31 | 戌 | - | |
| 1899 | 32 | 亥 | - | |
| 1900 | 33 | 子 | - | |
| 1901 | 34 | 丑 | - | |
| 1902 | 35 | 寅 | - | |
| 1903 | 36 | 卯 | - | |
| 1904 | 37 | 辰 | - | |
| 1905 | 38 | 巳 | 120 | |
| 1906 | 39 | 午 | 119 | |
| 1907 | 40 | 未 | 118 | |
| 1908 | 41 | 申 | 117 | |
| 1909 | 42 | 酉 | 116 | |
| 1910 | 43 | 戌 | 115 | |
| 1911 | 44 | 亥 | 114 | |
| 1912 | 45 | 子 | 113 |
| ページトップへ |
|
|
|||
| Copyright (C) 2006-2025 MPRI All Rights Reserved. |