|
メディアプラス研究所
-Media Plus Research Institute- |
| 沿 革 | |||
| 7月 | 「外貨生活」本域スタート・90%以上コンテンツ再起動 | ||
| 4月 | 「人物年表」復活 | ||
| 3月 | 「日本史年表」復活 | ||
| 2月 | 「NUMAO」←「TAKECHIYO」へ改名 | ||
| 2月 | 月間9千ページビューからリスタート | ||
| 2月 | 「西暦・元号(年号)・干支・年齢 早見表」復活 | ||
| 2025年 | 1月 | 16ヶ月ぶりにサイト更新 | |
|
|
|||
| 9月 | PC破損事故によりサイト更新寸断 | ||
| 8月 | すべてのコンテンツを完全移管へ | ||
| 6月 | idea-mpri.com 新規ドメイン取得 | ||
| 2023年 | 5月 | イデア特集 No.1000(5月16日) | |
|
|
|||
| 4月 | 「日本史年表」をイデアに組込 | ||
| 2022年 | 2月 | イデア特集 No.500(2月12日) | |
|
|
|||
| 10月 | 「未来予測」 | ||
| 7月 | イデア特集 No.100(7月25日) | ||
| 5月 | イデア特集 連載開始(5月25日) | ||
| 2月 | Youce のサーバ移管完了 | ||
| 2月 | 東京都渋谷区神宮前に移転 | ||
| 2021年 | 1月 | 3ヵ年計画初年度(2020年)クリア | |
|
|
|||
| 10月 | MARCO 見参 | ||
| 9月 | 資産増強経営に転換 | ||
| 5月 | イデア-idea-・産業 強化 | ||
| 2月 | 「新型コロナウイルス」特設 | ||
| 2020年 | 1月 | イデア-idea-トップの更新開始 | |
|
|
|||
| 11月 | Youce の総制作を受託 | ||
| 9月 | イデア-idea- リンクメール送信開始 | ||
| 5月1日 | イデア-idea- 本格配信開始 令和元年初日 |
||
| 2019年 | 4月 | イデア-idea- の総制作を受託 | |
|
|
|||
| 12月 | Twitter @mpri_2018 開設 | ||
| 5月 | 「河合もなか」 デビュー | ||
| 1月 | 「#JUST3」 配信開始 | ||
| 2018年 | 1月18日 | 「メディアプラス研究所」発足 | |
|
|
|||
| 11月 | 「浮世帳」 配信開始 | ||
| 11月 | 「下町人情館」 配信開始 | ||
| 2017年 | 9月 | AIプロデューサー「TAKECHIYO」が誕生 | |
|
Copyright (C) 2018-2025 MPRI All Rights Reserved. |