「サザンオールスターズ」の歴史 (非公式・1ファンサイト) |
||||
「サザンオールスターズ」イデア特集No.7 |
西暦 | 年号 | 年 | シングル | アルバム | Age | ||
1978 | 昭和 | 53 | 1 | 勝手にシンドバッド | 22 | ||
1978 | 昭和 | 53 | 2 | 気分しだいで責めないで | 1 | 熱い胸さわぎ | 22 |
1978 | 昭和 | 53 | 別れ話は最後に | 22 | |||
1978 | 昭和 | 53 | 恋はお熱く | 22 | |||
1978 | 昭和 | 53 | 女呼んでブギ | 22 | |||
1979 | 昭和 | 54 | 3 | いとしのエリー | 23 | ||
1979 | 昭和 | 54 | 4 | 思い過ごしも恋のうち | 23 | ||
1979 | 昭和 | 54 | 5 | C調言葉に御用心 | 2 | 10ナンバーズ・からっと | 23 |
1979 | 昭和 | 54 | お願いD.J. | 23 | |||
1979 | 昭和 | 54 | ラチエン通りのスター | 23 | |||
1979 | 昭和 | 54 | 気分しだいで責めないで | 23 | |||
1980 | 昭和 | 55 | 6 | 涙のアベニュー | 24 | ||
1980 | 昭和 | 55 | 7 | 恋するマンスリー・デイ | 24 | ||
1980 | 昭和 | 55 | 8 | いなせなロコモーション | 24 | ||
1980 | 昭和 | 55 | 9 | ジャズマン(JAZZ MAN) | 24 | ||
1980 | 昭和 | 55 | 10 | わすれじのレイド・バック | 24 | ||
1980 | 昭和 | 55 | 11 | シャララ/ごめんねチャーリー | 3 | タイニイ・バブルス | 24 |
1980 | 昭和 | 55 | タバコ・ロードにセクシーばあちゃん | 24 | |||
1980 | 昭和 | 55 | 私はピアノ | 24 | |||
1980 | 昭和 | 55 | 松田の子守唄 | 24 | |||
1981 | 昭和 | 56 | 12 | Big Star Blues(ビッグスターの悲劇) | 25 | ||
1981 | 昭和 | 56 | 13 | 栞のテーマ | 4 | ステレオ太陽族 | 25 |
1981 | 昭和 | 56 | My Foreplay Music | 25 | |||
1981 | 昭和 | 56 | ステレオ太陽族 | 25 | |||
1981 | 昭和 | 56 | 朝方ムーンライト | 25 | |||
1982 | 昭和 | 57 | 14 | チャコの海岸物語 | 26 | ||
1982 | 昭和 | 57 | 15 | 匂艶 THE NIGHT CLUB | 26 | ||
1982 | 昭和 | 57 | 16 | Ya Ya(あの時代を忘れない) | 5 | NUDE MAN | 26 |
1982 | 昭和 | 57 | 夏をあきらめて | 26 | |||
1982 | 昭和 | 57 | 逢いたさみたさ 病める My Mind | 26 | |||
1982 | 昭和 | 57 | Oh!クラウディア | 26 | |||
1982 | 昭和 | 57 | Nude Man | 26 | |||
1982 | 昭和 | 57 | Just A Little Bet | 26 | |||
1983 | 昭和 | 58 | 17 | ボディ・スペシャルU(BODY SPECIAL) | 27 | ||
1983 | 昭和 | 58 | 18 | EMANON | 27 | ||
1983 | 昭和 | 58 | 19 | 東京シャッフル | 6 | 綺麗 | 27 |
1983 | 昭和 | 58 | そんなヒロシに騙されて | 27 | |||
1983 | 昭和 | 58 | 旅姿六人衆 | 27 | |||
1984 | 昭和 | 59 | 20 | ミス・ブランニュー・デイ(MISS BRAND-NEW DAY) | 28 | ||
1984 | 昭和 | 59 | 21 | Tarako | 7 | 人気者で行こう | 28 |
1984 | 昭和 | 59 | シャボン | 28 | |||
1984 | 昭和 | 59 | 海 | 28 | |||
1984 | 昭和 | 59 | 夕方 HOLD ON ME | 28 | |||
1985 | 昭和 | 60 | 22 | Bye Bye My Love(U are the one) | 29 | ||
1985 | 昭和 | 60 | 23 | メロディ(Melody) | 8 | KAMAKURA | 29 |
1985 | 昭和 | 60 | 愛する女性(ひと)とのすれ違い | 29 | |||
1985 | 昭和 | 60 | 鎌倉物語 | 29 | |||
1985 | 昭和 | 60 | 夕陽に別れを告げて〜メリーゴーランド | 29 | |||
1988 | 昭和 | 63 | 24 | みんなのうた | 32 | ||
1989 | 平成 | 元 | 25 | 女神達への情歌(報道されないY型の彼方へ) | 33 | ||
1989 | 平成 | 元 | 26 | さよならベイビー | 33 | ||
1989 | 平成 | 元 | 27 | フリフリ’65 | 33 | ||
1990 | 平成 | 2 | 28 | 真夏の果実 | 9 | Southern All Stars | 34 |
1990 | 平成 | 2 | 忘れられたBig Wave | 34 | |||
1990 | 平成 | 2 | You | 34 | |||
1990 | 平成 | 2 | 逢いたくなった時に君はここにいない | 34 | |||
1990 | 平成 | 2 | 10 | 稲村ジェーン | 34 | ||
1990 | 平成 | 2 | 希望の轍 | 34 | |||
1991 | 平成 | 3 | 29 | ネオ・ブラボー!! | 35 | ||
1992 | 平成 | 4 | 30 | シュラバ★ラ★バンバ SHULABA -LA-BAMBA | 36 | ||
1992 | 平成 | 4 | 31 | 涙のキッス | 11 | 世に万葉の花が咲くなり | 36 |
1992 | 平成 | 4 | 慕情 | 36 | |||
1992 | 平成 | 4 | 君だけに夢をもう一度 | 36 | |||
1992 | 平成 | 4 | CHRISTMAS TIME FOREVER | 36 | |||
1993 | 平成 | 5 | 32 | エロティカ・セブン EROTICA SEVEN | 37 | ||
1993 | 平成 | 5 | 33 | 素敵なバーディー(NO NO BIRDY) | 37 | ||
1993 | 平成 | 5 | 34 | クリスマス・ラブ(涙のあとには白い雪が降る) | 37 | ||
1995 | 平成 | 7 | 35 | マンピーのG★SPOT | 39 | ||
1995 | 平成 | 7 | 36 | あなただけを 〜Summer Heartbreak〜 | 39 | ||
1996 | 平成 | 8 | 37 | 愛の言霊 〜Spiritual Message〜 | 40 | ||
1996 | 平成 | 8 | 38 | 太陽は罪な奴 | 12 | Young Love | 40 |
1996 | 平成 | 8 | ドラマで始まる恋なのに | 40 | |||
1996 | 平成 | 8 | 心を込めて花束を | 40 | |||
1997 | 平成 | 9 | 39 | 01MESSENGER 〜電子狂の詩〜 | 41 | ||
1997 | 平成 | 9 | 40 | BLUE HEAVEN | 41 | ||
1998 | 平成 | 10 | 41 | LOVE AFFAIR 〜秘密のデート | 42 | ||
1998 | 平成 | 10 | 42 | PARADISE | 13 | さくら | 42 |
1998 | 平成 | 10 | 唐人物語 | 42 | |||
1998 | 平成 | 10 | SUADADE〜真冬の蜃気楼〜 | 42 | |||
1998 | 平成 | 10 | SEA SIDE WOMAN BLUES | 42 | |||
1998 | 平成 | 10 | 素敵な夢を叶えましょう | 42 | |||
1999 | 平成 | 11 | 43 | イエローマン 〜星の王子様〜 | 43 | ||
2000 | 平成 | 12 | 44 | TSUNAMI | 44 | ||
2000 | 平成 | 12 | 45 | HOTEL PACIFIC | 44 | ||
2000 | 平成 | 12 | 46 | この青い空、みどり 〜BLUE IN GREEN〜 | 44 | ||
2003 | 平成 | 15 | 47 | 涙の海で抱かれたい 〜SEA OF LOVE〜 | 47 | ||
2004 | 平成 | 16 | 48 | 彩 〜Aja〜 | 48 | ||
2004 | 平成 | 16 | 49 | 君こそスターだ/夢に消えたジュリア | 48 | ||
2004 | 平成 | 16 | 50 | 愛と欲望の日々/LONELY WOMAN | 48 | ||
2005 | 平成 | 17 | 51 | BOHBO No.5/神の島遥か国 | 14 | キラーストリート | 49 |
2005 | 平成 | 17 | 山はありし日のまま | 49 | |||
2005 | 平成 | 17 | ロックンロール・スーパーマン 〜Rock'n Roll Superman〜 |
49 | |||
2005 | 平成 | 17 | 夢に消えたジュリア | 49 | |||
2005 | 平成 | 17 | 雨上がりにもう一度キスをして | 49 | |||
2006 | 平成 | 18 | 52 | DIRTY OLD MAN 〜さらば夏よ〜 | 50 | ||
2008 | 平成 | 20 | 53 | I AM YOUR SINGER | 52 | ||
2013 | 平成 | 25 | 54 | ピースとハイライト | 57 | ||
2014 | 平成 | 26 | 55 | 東京VICTORY | 58 | ||
2015 | 平成 | 27 | 15 | 葡萄 | 59 | ||
2015 | 平成 | 27 | アロエ | 59 | |||
2015 | 平成 | 27 | はっぴいえんど | 59 | |||
2015 | 平成 | 27 | イヤな事だらけの世の中で | 59 | |||
2015 | 平成 | 27 | 栄光の男 | 59 | |||
2015 | 平成 | 27 | 平和の鐘が鳴る | 59 | |||
2015 | 平成 | 27 | 蛍 | 59 | |||
(配信シングル) | |||||||
2018 | 平成 | 30 | 1 | 闘う戦士たちへ愛を込めて | 62 | ||
2018 | 平成 | 30 | 2 | 壮年JUMP | 62 | ||
2019 | 令和 | 元 | 3 | 愛はスローにちょっとずつ | 63 |
西暦 | 年号 | 年 | シングル | アルバム | Age | ||
1986 | 昭和 | 61 | 1 | BAN BAN BAN | 30 | ||
1986 | 昭和 | 61 | 2 | MERRY X'MAS IN SUMMER | 30 | ||
1986 | 昭和 | 61 | 3 | スキップ・ビート(SKIPPED BEAT) | 1 | NIPPON NO ROCK BAND | 30 |
1986 | 昭和 | 61 | YOU NEVER KNOW (恋することのもどかしさ) |
30 | |||
1986 | 昭和 | 61 | RED LIGHT GIRL (街の女に恋してた) |
30 | |||
1986 | 昭和 | 61 | 4 | ONE DAY | 2 | ROCK CONCERT | 30 |
1986 | 昭和 | 61 | 神様お願い | 30 |
西暦 | 年号 | 年 | シングル | アルバム | Age | ||
1987 | 昭和 | 62 | 1 | 悲しい気持ち(JUST A MAN IN LOVE) | 31 | ||
1988 | 昭和 | 63 | 2 | いつか何処かで(I FEEL THE ECHO) | 1 | Keisuke Kuwata | 32 |
1988 | 昭和 | 63 | 今でも君を愛してる | 32 | |||
1988 | 昭和 | 63 | Blue〜こんな夜には踊れない | 32 | |||
1988 | 昭和 | 63 | 遠い街角 (The wanderin' street) |
32 | |||
1988 | 昭和 | 63 | 誰かの風の跡 | 32 | |||
1992 | 平成 | 4 | 2 | フロム イエスタデイ | 36 | ||
1992 | 平成 | 4 | LADY LUCK | 36 | |||
1992 | 平成 | 4 | クリといつまでも | 36 | |||
1993 | 平成 | 5 | 3 | 真夜中のダンディー | 37 | ||
1994 | 平成 | 6 | 4 | 月 | 38 | ||
1994 | 平成 | 6 | 5 | 祭りのあと | 3 | 孤独の太陽 | 38 |
1994 | 平成 | 6 | 鏡 | 38 | |||
1994 | 平成 | 6 | 孤独の太陽 | 38 | |||
1994 | 平成 | 6 | JOURNEY | 38 | |||
2001 | 平成 | 13 | 6 | 波乗りジョニー | 45 | ||
2001 | 平成 | 13 | 7 | 白い恋人達 | 45 | ||
2002 | 平成 | 14 | 8 | 東京 | 4 | ROCK AND ROLL HERO | 46 |
2002 | 平成 | 14 | ROCK AND ROLL HERO | 46 | |||
2002 | 平成 | 14 | 地下室のメロディ | 46 | |||
2002 | 平成 | 14 | どん底のブルース | 46 | |||
2002 | 平成 | 14 | 5 | TOP OF THE POPS | 46 | ||
2002 | 平成 | 14 | 可愛いミーナ | 46 | |||
2002 | 平成 | 14 | 素敵な未来を見て欲しい | 46 | |||
2002 | 平成 | 14 | 奇跡の地球(ほし) | 46 | |||
2002 | 平成 | 14 | ヨイトマケの唄 | 46 | |||
2007 | 平成 | 19 | 9 | 明日晴れるかな | 51 | ||
2007 | 平成 | 19 | 10 | 風の詩を聞かせて | 51 | ||
2007 | 平成 | 19 | 11 | ダーリン | 51 | ||
2009 | 平成 | 21 | 12 | 君にサヨナラを | 53 | ||
2010 | 平成 | 22 | 13 | 本当は怖い愛とロマンス | 54 | ||
2011 | 平成 | 23 | 14 | 明日へのマーチ Let's try again 〜kuwata keisuke ver.〜 ハダカ DE 音頭 〜祭りだ!!Naked〜 |
6 | MUSICMAN | 55 |
2011 | 平成 | 23 | 古の風吹く杜 | 55 | |||
2011 | 平成 | 23 | 銀河の星屑 | 55 | |||
2011 | 平成 | 23 | それ行けベイビー!! | 55 | |||
2011 | 平成 | 23 | 月光の聖者達 (ミスター・ムーンライト) |
55 | |||
2012 | 平成 | 24 | 7 | I LOVE YOU -now & forever- | 56 | ||
2012 | 平成 | 24 | 現代東京奇譚 | 56 | |||
2012 | 平成 | 24 | 愛しい人へ捧ぐ歌 | 56 | |||
2013 | 平成 | 25 | 15 | Yin Yang 涙をぶっとばせ!! おいしい秘密 |
57 | ||
2016 | 平成 | 28 | 16 | ヨシ子さん | 60 | ||
2016 | 平成 | 28 | 17 | 君への手紙 | 60 | ||
2017 | 平成 | 30 | 8 | がらくた | 62 | ||
2017 | 平成 | 30 | 若い広場 | 62 | |||
2017 | 平成 | 30 | 大河の一滴 | 62 | |||
2017 | 平成 | 30 | 愛のプレリュード | 62 | |||
2017 | 平成 | 30 | 愛のささくれ | 62 | |||
2017 | 平成 | 30 | 百万本の赤い薔薇 | 62 | |||
2017 | 平成 | 30 | ほととぎす[杜鵑草] | 62 | |||
2017 | 平成 | 30 | オアシスと果樹園 | 62 | |||
2017 | 平成 | 30 | あなたの夢を見ています | 62 | |||
(配信シングル) | |||||||
2021 | 令和 | 3 | 1 | SMILE〜晴れ渡る空のように〜 | 65 | ||
2021 | 令和 | 3 | 2 | 炎の聖歌隊[Choir] | 65 | ||
2021 | 令和 | 3 | 3 | Soulコブラツイスト〜魂の悶絶 | 65 |
|
|||
Copyright (C) 2022-2023 TAKECHIYO All Rights Reserved. |