西暦・元号(年号)・干支・年齢 早見表
 
  スマホはこちら  

西暦セイレキ 元号ゲンゴウ ネン エト ヨワイ 西暦セイレキ 元号ゲンゴウ ネン エト ヨワイ 西暦セイレキ 元号ゲンゴウ ネン エト ヨワイ 西暦セイレキ 元号ゲンゴウ ネン エト ヨワイ
1908 明治メイジ 41 118 1946 昭和ショウワ 21 80 1986 昭和ショウワ 61 40 2024 令和 6 2
1909 明治メイジ 42 117 1947 昭和ショウワ 22 79 1987 昭和ショウワ 62 39 2025 令和 7 1
1910 明治メイジ 43 116 1948 昭和ショウワ 23 78 1988 昭和ショウワ 63 38 2026 令和 8 0
1911 明治メイジ 44 115 1949 昭和ショウワ 24 77 1989 昭和ショウワ 64 37
1912 明治メイジ 45 114 1950 昭和ショウワ 25 76 1989 平成ヘイセイ モト 37
1912 大正タイショウ モト 114 1951 昭和ショウワ 26 75 1990 平成ヘイセイ 2 36
1913 大正タイショウ 2 113 1952 昭和ショウワ 27 74 1991 平成ヘイセイ 3 35
1914 大正タイショウ 3 112 1953 昭和ショウワ 28 73 1992 平成ヘイセイ 4 34
1915 大正タイショウ 4 111 1954 昭和ショウワ 29 72 1993 平成ヘイセイ 5 33
1916 大正タイショウ 5 110 1955 昭和ショウワ 30 71 1994 平成ヘイセイ 6 32
1917 大正タイショウ 6 109 1956 昭和ショウワ 31 70 1995 平成ヘイセイ 7 31
1918 大正タイショウ 7 108 1957 昭和ショウワ 32 69 1996 平成ヘイセイ 8 30
1919 大正タイショウ 8 107 1958 昭和ショウワ 33 68 1997 平成ヘイセイ 9 29
1920 大正タイショウ 9 106 1959 昭和ショウワ 34 67 1998 平成ヘイセイ 10 28
1921 大正タイショウ 10 105 1960 昭和ショウワ 35 66 1999 平成ヘイセイ 11 27
1922 大正タイショウ 11 104 1961 昭和ショウワ 36 65 2000 平成ヘイセイ 12 26
1923 大正タイショウ 12 103 1962 昭和ショウワ 37 64 2001 平成ヘイセイ 13 25
1924 大正タイショウ 13 102 1963 昭和ショウワ 38 63 2002 平成ヘイセイ 14 24
1925 大正タイショウ 14 101 1964 昭和ショウワ 39 62 2003 平成ヘイセイ 15 23
1926 大正タイショウ 15 100 1965 昭和ショウワ 40 61 2004 平成ヘイセイ 16 22
1926 昭和ショウワ モト 100 1966 昭和ショウワ 41 60 2005 平成ヘイセイ 17 21
1927 昭和ショウワ 2 99 1967 昭和ショウワ 42 59 2006 平成ヘイセイ 18 20
1928 昭和ショウワ 3 98 1968 昭和ショウワ 43 58 2007 平成ヘイセイ 19 19
1929 昭和ショウワ 4 97 1969 昭和ショウワ 44 57 2008 平成ヘイセイ 20 18
1930 昭和ショウワ 5 96 1970 昭和ショウワ 45 56 2009 平成ヘイセイ 21 17
1931 昭和ショウワ 6 95 1971 昭和ショウワ 46 55 2010 平成ヘイセイ 22 16
1932 昭和ショウワ 7 94 1972 昭和ショウワ 47 54 2011 平成ヘイセイ 23 15
1933 昭和ショウワ 8 93 1973 昭和ショウワ 48 53 2012 平成ヘイセイ 24 14  
1934 昭和ショウワ 9 92 1974 昭和ショウワ 49 52 2013 平成ヘイセイ 25 13
1935 昭和ショウワ 10 91 1975 昭和ショウワ 50 51 2014 平成ヘイセイ 26 12
1936 昭和ショウワ 11 90 1976 昭和ショウワ 51 50 2015 平成ヘイセイ 27 11
1937 昭和ショウワ 12 89 1977 昭和ショウワ 52 49 2016 平成ヘイセイ 28 10
1938 昭和ショウワ 13 88 1978 昭和ショウワ 53 48 2017 平成ヘイセイ 29 9
1939 昭和ショウワ 14 87 1979 昭和ショウワ 54 47 2018 平成ヘイセイ 30 8
1940 昭和ショウワ 15 86 1980 昭和ショウワ 55 46 2019 平成ヘイセイ 31 7
1941 昭和ショウワ 16 85 1981 昭和ショウワ 56 45 2019 令和 7
1942 昭和ショウワ 17 84 1982 昭和ショウワ 57 44 2020 令和 2 6
1943 昭和ショウワ 18 83 1983 昭和ショウワ 58 43 2021 令和 3 5
1944 昭和ショウワ 19 82 1984 昭和ショウワ 59 42 2022 令和 4 4
1945 昭和ショウワ 20 81 1985 昭和ショウワ 60 41 2023 令和 5 3





 イデア特集  イデア特集・バックナンバー


Copyright (C) 2006-2026 MPRI All Rights Reserved.