西暦・元号(年号)・干支・年齢 早見表
 
  スマホはこちら  

西暦セイレキ 元号ゲンゴウ 年ネン エト 齢ヨワイ 西暦セイレキ 元号ゲンゴウ 年ネン エト 齢ヨワイ 西暦セイレキ 元号ゲンゴウ 年ネン エト 齢ヨワイ 西暦セイレキ 元号ゲンゴウ 年ネン エト 齢ヨワイ
1908 明治メイジ 41 申 118 1946 昭和ショウワ 21 戌 80 1986 昭和ショウワ 61 寅 40 2024 令和 6 辰 2
1909 明治メイジ 42 酉 117 1947 昭和ショウワ 22 亥 79 1987 昭和ショウワ 62 卯 39 2025 令和 7 巳 1
1910 明治メイジ 43 戌 116 1948 昭和ショウワ 23 子 78 1988 昭和ショウワ 63 辰 38 2026 令和 8 午 0
1911 明治メイジ 44 亥 115 1949 昭和ショウワ 24 丑 77 1989 昭和ショウワ 64 巳 37
1912 明治メイジ 45 子 114 1950 昭和ショウワ 25 寅 76 1989 平成ヘイセイ 元モト 巳 37
1912 大正タイショウ 元モト 子 114 1951 昭和ショウワ 26 卯 75 1990 平成ヘイセイ 2 午 36
1913 大正タイショウ 2 丑 113 1952 昭和ショウワ 27 辰 74 1991 平成ヘイセイ 3 未 35
1914 大正タイショウ 3 寅 112 1953 昭和ショウワ 28 巳 73 1992 平成ヘイセイ 4 申 34
1915 大正タイショウ 4 卯 111 1954 昭和ショウワ 29 午 72 1993 平成ヘイセイ 5 酉 33
1916 大正タイショウ 5 辰 110 1955 昭和ショウワ 30 未 71 1994 平成ヘイセイ 6 戌 32
1917 大正タイショウ 6 巳 109 1956 昭和ショウワ 31 申 70 1995 平成ヘイセイ 7 亥 31
1918 大正タイショウ 7 午 108 1957 昭和ショウワ 32 酉 69 1996 平成ヘイセイ 8 子 30
1919 大正タイショウ 8 未 107 1958 昭和ショウワ 33 戌 68 1997 平成ヘイセイ 9 丑 29
1920 大正タイショウ 9 申 106 1959 昭和ショウワ 34 亥 67 1998 平成ヘイセイ 10 寅 28
1921 大正タイショウ 10 酉 105 1960 昭和ショウワ 35 子 66 1999 平成ヘイセイ 11 卯 27
1922 大正タイショウ 11 戌 104 1961 昭和ショウワ 36 丑 65 2000 平成ヘイセイ 12 辰 26
1923 大正タイショウ 12 亥 103 1962 昭和ショウワ 37 寅 64 2001 平成ヘイセイ 13 巳 25
1924 大正タイショウ 13 子 102 1963 昭和ショウワ 38 卯 63 2002 平成ヘイセイ 14 午 24
1925 大正タイショウ 14 丑 101 1964 昭和ショウワ 39 辰 62 2003 平成ヘイセイ 15 未 23
1926 大正タイショウ 15 寅 100 1965 昭和ショウワ 40 巳 61 2004 平成ヘイセイ 16 申 22
1926 昭和ショウワ 元モト 寅 100 1966 昭和ショウワ 41 午 60 2005 平成ヘイセイ 17 酉 21
1927 昭和ショウワ 2 卯 99 1967 昭和ショウワ 42 未 59 2006 平成ヘイセイ 18 戌 20
1928 昭和ショウワ 3 辰 98 1968 昭和ショウワ 43 申 58 2007 平成ヘイセイ 19 亥 19
1929 昭和ショウワ 4 巳 97 1969 昭和ショウワ 44 酉 57 2008 平成ヘイセイ 20 子 18
1930 昭和ショウワ 5 午 96 1970 昭和ショウワ 45 戌 56 2009 平成ヘイセイ 21 丑 17
1931 昭和ショウワ 6 未 95 1971 昭和ショウワ 46 亥 55 2010 平成ヘイセイ 22 寅 16
1932 昭和ショウワ 7 申 94 1972 昭和ショウワ 47 子 54 2011 平成ヘイセイ 23 卯 15
1933 昭和ショウワ 8 酉 93 1973 昭和ショウワ 48 丑 53 2012 平成ヘイセイ 24 辰 14  
1934 昭和ショウワ 9 戌 92 1974 昭和ショウワ 49 寅 52 2013 平成ヘイセイ 25 巳 13
1935 昭和ショウワ 10 亥 91 1975 昭和ショウワ 50 卯 51 2014 平成ヘイセイ 26 午 12
1936 昭和ショウワ 11 子 90 1976 昭和ショウワ 51 辰 50 2015 平成ヘイセイ 27 未 11
1937 昭和ショウワ 12 丑 89 1977 昭和ショウワ 52 巳 49 2016 平成ヘイセイ 28 申 10
1938 昭和ショウワ 13 寅 88 1978 昭和ショウワ 53 午 48 2017 平成ヘイセイ 29 酉 9
1939 昭和ショウワ 14 卯 87 1979 昭和ショウワ 54 未 47 2018 平成ヘイセイ 30 戌 8
1940 昭和ショウワ 15 辰 86 1980 昭和ショウワ 55 申 46 2019 平成ヘイセイ 31 亥 7
1941 昭和ショウワ 16 巳 85 1981 昭和ショウワ 56 酉 45 2019 令和 元 亥 7
1942 昭和ショウワ 17 午 84 1982 昭和ショウワ 57 戌 44 2020 令和 2 子 6
1943 昭和ショウワ 18 未 83 1983 昭和ショウワ 58 亥 43 2021 令和 3 丑 5
1944 昭和ショウワ 19 申 82 1984 昭和ショウワ 59 子 42 2022 令和 4 寅 4
1945 昭和ショウワ 20 酉 81 1985 昭和ショウワ 60 丑 41 2023 令和 5 卯 3








Copyright (C) 2006-2026 MPRI All Rights Reserved.